 
        	          	
三暢儀表專業(yè)生產(chǎn)SC-LUGB壓縮空氣流量計(jì),精度高、做工精細(xì),質(zhì)量高,使用壽命長(zhǎng)。找壓縮空氣流量計(jì)廠家找三暢儀表。詢問(wèn)壓縮空氣流量計(jì)價(jià)格找三暢,壓縮空氣流量計(jì)選型找三暢。咨詢熱線:0517-86998326手機(jī):18952302362 歡迎來(lái)電垂詢!我們將竭誠(chéng)為您服務(wù)!
概述
| 儀表型號(hào) | SCLUG-N | SCLUG-A | SCLUG-B | SCLUG- C | SCLUG- D1/D2 | 
| 信號(hào)輸出 | 脈沖 | 4-20mA | 無(wú) | 4-20mA | 可選4-20mA或脈沖 | 
| 供電電源 | 24VDC±15% | 24VDC±15% | 鋰電池 | 24VDC±15% | 24VDC±15%和鋰電池 | 
| 通訊接口 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 可選RS485 | 可選RS485 | 
| 精度等級(jí) | 液體:1.0級(jí) | 液體:1.0級(jí) | 液體:1.0級(jí) | ||
| 顯示器 | 無(wú) | 有 | 有 | ||
| 儀表材質(zhì) | 304SS | 304SS | 304SS | ||
| 防爆等級(jí) | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | 可選ExiaIICT5或ExdIIBT6 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | IP65 | IP65 | ||
| 整機(jī)功耗 | <1W | <1W | <1W | ||
| 儀表通經(jīng) | DN15~DN300 | DN15~DN300 | DN15~DN300 | ||
| 安裝方式 | 法蘭夾持或一體化法蘭連接 | 法蘭夾持或一體化法蘭連接 | 法蘭夾持或一體化法蘭連接 | ||
| 耐壓等級(jí) | 可選1.6MPa或2.5MPa | 可選1.6MPa或2.5MPa | 可選1.6MPa或2.5MPa | ||
| 介質(zhì)溫度 | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | -40℃~250℃、-40℃~350℃ | ||
| 環(huán)境溫度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | ||
壓縮空氣流量計(jì)的流量范圍
| 儀表口徑(mm) | 液體流量范圍(m3/h) | 氣體流量范圍(m3/h) | 
| 15 | 1.2-6.2 | 2.8-12 | 
| 20 | 1.5-10 | 5-40 | 
| 25 | 1.6~16 | 8.8-55 | 
| 40 | 2~40 | 27~205 | 
| 50 | 3~60 | 35~380 | 
| 80 | 6.5~130 | 86~1100 | 
| 100 | 15~220 | 133~1700 | 
| 150 | 30~450 | 347~4000 | 
| 200 | 45~800 | 560~8000 | 
| 250 | 65~1250 | 890~11000 | 
| 300 | 95~2000 | 1360~18000 | 
| (300) | 100~1500 | 1560~15600 | 
| (400) | 180~3000 | 2750~27000 | 
| (500) | 300~4500 | 4300~43000 | 
| (600) | 450~6500 | 6100~61000 | 
| (800) | 750~10000 | 11000~110000 | 
| (1000) | 1200~1700 | 17000~170000 | 
| >(1000) | 協(xié)議 | 協(xié)議 | 
